Canadian loan amounts available
$150 $200 $250 $300 $350 $400 $450 $500
Term In Days Annual Percentage Rate Finance Charge
3 3041.67% $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
4 2281.25% $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
5 1825.00% $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
6 1520.83% $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
7 1303.57% $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
8 1140.63% $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
9 1013.89% $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
10 912.50% $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
11 829.55% $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
12 760.42% $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
13 701.92% $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
14 651.79% $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
15 608.33% $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
16 570.31% $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
17 536.76% $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
18 506.94% $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00


 Back to Top


Little Loan Shoppe Canada, LLC. © 2005
LittleLoanShoppe.com